Tarife Ortodonție
| CONSULTATIE PRIMARA (amprente, fotografii, indicatii radiologie) | 100 |
| APARAT MOBIL MONOMAXILAR | 1600 |
| APARAT FUNCŢIONAL (ACTIVATOR) | 2600 |
| ŞEDINŢĂ TRATAMENT ORTODONTIC (pentru pacienti din afara clinicii) | 300 |
| TRATAMENT CU APARAT FIX METALIC BIMAXILAR (include sedintele de activari periodice) | 10.000(fara extractii) 11.000(cu 2 extractii) 12.000(cu 4 extractii) |
| TRATAMENT CU APARAT FIX FIZIONOMIC BIMAXILAR (include sedintele de activari periodice) | 14.000 |
| TRATAMENT APARAT FIX SECTORIAL | 2500 |
| RETAINER MOBILIZABIL | 1000 |
| RETAINER FIX | 700 |
| INTERVENŢIE DESCOPERIRE CHIRURGICALĂ DINTE INCLUS SI LIPIRE BUTON TRACTIUNE | 800 |
| ANALIZĂ CEFALOMETRICĂ COMPUTERIZATĂ ŞI DIAGNOSTIC ORTODONTIC (pe baza de modele de studiu, fotogafii, radiografii , CT, RMN) | 300 |
| MONTARE IN ARTICLULATOR (pentru precizare diagnostic si/sau patologie ATM) | 500 |
| COLAJ BRACKET METALIC DEZLIPIT | 150 |
| COLAJ BRACKET FIZIONOMIC DEZLIPIT | 200 |
| TRATAMENT ORTOPEDIC DENTO-FACIAL CU DISJUNCTOR | 2200 |
| TRATAMENT ORTOPEDIC DENTO-FACIAL CU DISJUNCTOR ŞI MASCĂ DELAIRE | 2800 |
| TRATAMENT ORTOPEDIC CU TRACTIUNI OCCIPITO-PARIETALE SI ARC FACIAL | 600 |
| TRATAMENT ORTOPEDIC CU BĂRBIŢĂ ŞI CAPELINĂ | 800 |
| MINIIMPLANT ORTODONTIC | 500 |
| GUTIERA DEPROGRAMARE/ DISFUNCTIE ATM (articulatia temporo-mandibulara) – include sedintele ce control si reechilibrare | 2400 |
| TRATAMENT CU SISTEME ANCORATE SCHELETIC (TIP BENEFIT) | 3500 |
| REPARATIE APARAT MOBIL/GUTIERA | 300 |
| ARC TRANSPALATINAL | 200 |
| MENTINATOR SPATIU FIX | 500 |
| MENTINATOR SPATIU MOBIL | 800 |
| MODIFICARE APARAT MOBILIZABIL SAU ACTIVATOR | 400 |
| BUTON NANCE | 600 |
| ARC LINGUAL | 600 |
| ALINERE/CORECTIE CU ALINGNER (CORECTII MINORE/RECIDIVE) TRANSPARENT/ARCADA | 1500 |
